|  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 262.257,00 | 
|   |   | 
| z tego : |   | 
|   |   | 
| Bieżące               54.100,00 |   | 
| Inwestycyjne    208.157,00 |   | 
|   |   | 
| -         wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % |   | 
|      uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10.000,00 | 
| -         zakup odbitek z map | 200,00 | 
| -         opinie szacunkowe gruntów | 5.000,00 | 
| -         opłaty notarialne , opłaty za założenie ksiąg wieczystych | 3.000,00 | 
| -         wykup gruntów pod przedłużenie ul. Zielonej do  |   | 
|      nowego cmentarza | 20.000,00 | 
| -         sporządzanie dokumentacji geodezyjnej (rozgraniczenia,  |   | 
|      podziały działek gminnych) | 10.000,00 | 
| -         składka na EKOROL i Związek Miast i Gmin Regionu  |   | 
| Świętokrzyskiego | 13.000,00 | 
| z tego : |   | 
| ·        składka na EKOROL | 8.000,00 | 
| ·        składka Stowarz. Gmin Świętokrzyskich | 5.000,00 | 
|   |   | 
| -    opłaty za wyłączenie gruntu (przepompownia) | 1.400,00 | 
| -    gminny punkt zbiórki padliny | 6.500,00 | 
| -    dożynki 2003 | 2.000,00 | 
| -    składka na związek EKOLOGIA | 3.000,00 | 
|   |   | 
| Wodociągi | 188.157,00 | 
|   |   | 
| - kanalizacja deszczowa Sędziszów Oś. Skarpa + pozostałe | 20.000,00 | 
| - wodociąg ul. Piaskowa w Sędziszowie | 47.300,00  | 
| - wodociąg Tarnawa | 50.000,00 | 
| - wodociąg Przełaj, Czepiec | 50.000,00 | 
| - wodociąg ul. Leśna do 4 działek | 5.000,00 | 
| - sieć wodociągowa ul. Gniewięcińska II etap | 6.600,00 | 
| - remont budynku hydroforni w Łowini | 4.257,00 | 
| - przyłącze wodociągowe do SP Nr 1 oraz UMiG | 5.000,00 | 
|   |   | 
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 759.097,00 | 
|   |   | 
| - remonty, ulic i chodników na terenie miasta | 281.198,00 | 
| - bieżące utrzymanie ulic i chodników na terenie miasta | 19.000,00 | 
| - remonty dróg na terenie gminy | 281.199,00 | 
| - bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy | 27.700,00 | 
| - drogi powiatowe – partycypacja w kosztach odbudowy  |   | 
|    i modernizacji | 100.000,00 | 
| - przedłużenie ul. Zielonej projekt | 20.000,00 | 
| - ewidencja dróg i mostów | 30.000,00 | 
|   |   | 
| DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 4.000,00 | 
|   |   | 
| -         cmentarnictwo wojenne, dokończenie rozpoczętej w 2002 roku modernizacji mogiły zbiorowej żołnierzy WP poległych w 1939 roku oraz rozpoczęcie modernizacji kolejnej mogiły zbiorowej na cmentarzu wyznaniowym w Sędziszowie. | 
|   | 
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2.631.001,00 | 
|   |   | 
| z tego : |   | 
| - wydatki inwestycyjne | 31.800,00 | 
| - wydatki bieżące | 2.504.281,00 | 
| - zadania zlecone | 72.420,00 | 
| - zadania powierzone | 22.500,00 | 
|   |   | 
| 
|   | Urzędy Gmin                                                                                      |               2.499.111,00  |   |  
| - | wynagrodzenia osobowe                                                                   |                    1.513.260,00   |   |  
| - | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 112.274,00 |   |  
| - | prowizja dla sołtysów | 63.775,00 |   |  
| - | delegacje w tym: | 27.500,00 |   |  
| -  | zwrot kosztów podróży dla sołtysów                                                     | 2.500,00 |   |  
| -     1. | zakupy :  z tego:                                                                                     węgiel + koks , odpady opałowe  | 144.799,00     12.600,00 |   |  
| 2. | paliwo do 3 samochodów : Polonez Truck , Nubira Fiat 126 P , części do w/w pojazdów  |   40.900,00 |   |  
| 3. | materiały biurowe : papier ksero , maszynowy , kancelaryjny , długopisy , cienkopisy , zszywacze , zszywki , papier do drukarek na wszystkich stanowiskach pracy , teczki wiązane , materiały do bindownicy , klej biurowy , tusz do drukarek , tusz do ksero | 25.000,00   |   |  
| 4. | druki do Urzędu na poszczególne stanowiska | 8.300,00 |   |  
| 5. | książki i czasopisma | 5.000,00 |   |  
| 6. | licencji na oprogramowanie – jedna licencja przeciętnie 1100 x 10 | 9.000,00 |   |  
| 7. | BHP dla pracowników  | 9.900,00 |   |  
| 8. | środki czystości do UMiG  oraz zaopatrzenie  Urzędu / zakup zamków , żarówek , kontaktów , wycieraczek , apteczki / | 4.500,00 |   |  
| 9. | trzy komputery z wyposażeniem / drukarki / | 22.800,00 |  
| 10. | drzwi do składu opałowego | 600,00 |  
| 11. | inne nieprzewidziane zakupy wynikające z bieżącego utrzymania budynku i funkcjonowania Urzędu | 6.199,00 |   |  
|         1. |   Usługi: z tego:    usługi pocztowe , opłaty zryczałtowane za przesyłki  pocztowe |   167.407,00       60.500,00 |   |  
| 2. | rozmowy telefoniczne z sieci miesięcznie 2.400 przy  założeniu , że rozmawiamy tylko 3 min. rozmowy komórkowe i rozmowy telef. PKP | 34.400,00 |   |  
| 3. | ZETO S.A. nadzór autorski , modernizacja systemów, aktualizacja i wprowadzanie danych , szkolenia  w nowych programach | 18.000,00 |   |  
| 4. | szkolenia dla pracowników | 11.200,00 |   |  
| 5. | szkolenia pracowników Urzędu z zakresu BHP |   4.800,00 |   |  
| 6. | konserwacja i przegląd systemu alarmowego    |   1.500,00 |   |  
| 7. | opłaty za prenumeratę czasopism Dzienników  Urzędowych |   7.700,00 |   |  
| 8. | opłaty za prenumeratę czasopism Gazeta Samorządowa, Buchalter , Skarbnik , Podatki  w firmie i inne |   3.900,00 |   |  
| 9. | opłaty ogłoszeniowe o przetargach |   1.200,00 |   |  
| 10. | umowa licen.LEX , aktualizacja strony internetowej Gmina , aktualizowanie informacji w portalu |   5.200,00 |   |  
| 11. | oczyszczanie przewodów kominowych , konserwacja i naprawa centrali telefonicznej , remont i konserwacja gaśnic , wywóz nieczystości |   3.407,00 |   |  
| 12. | Ksero – naprawa , przegląd techniczny , zakup części |   4.800,00 |   |  
| 13. | badania okresowe i wstępne pracowników , zwrot za zakup okularów korygujących |   2.000,00 |   |  
| 14. | przeglądy techniczne samochodów   |      800,00 |   |  
| 15. | koszty egzekucyjne płacone do Urzędów Skarbowych |   8.000,00 |   |  
|   | Remonty: w tym:   | 62.886,00 |   |  
| 1. | malowanie wszystkich pomieszczeń w budynku Urzędu oraz wykonanie posadzki w 2 pokojach | 24.886,00 |   |  
| 2. | częściowa wymiana grzejników CO | 12.000,00 |   |  
| 3. | remont i reorganizacja urzędu | 26.000,00 |   |  
|  -  | różne opłaty : ubezpieczenie samochodów , sprzętu, budynku               |             12.000,00 |   |  
|  - | składki na ubezpieczenia społeczne     w tym:                                                 | 280.885,00 |   |  
|   | składki od wypłacanej prowizji sołtysom |      805,00 |   |  
|  - | składki na Fundusz Pracy w tym:                                        | 39.940,00 |   |  
|   | składki od wypłacanej prowizji sołtysom |      110,00 |   |  
|  - | odpis na fundusz świadczeń socjalnych                                                 |    44.885,00 |   |  
| - | zapłata za energię elektryczną, opłata za wodę                                              | 9.500,00 |   |  
| -  | Obchody Dni Sędziszowa     |   8.000,00 |   |  
| -  | zakupy dla sołtysów | 2.000,00 |   |  
| - | promocja gminy | 10.000,00 |   |  
 | 
|   |   | 
| Rady Gmin | 78.710,00 | 
|   |   | 
| 
| - | diety dla radnych                                                                                    | 53.190,00 |  
| - | ryczałt dla przewodniczącego                                                                | 11.520,00 |  
| - | delegacje                                                                                                   | 1.500,00 |  
| - | szkolenia     | 6.000,00 |  
| - | zwrot kosztów podróży dla sołtysów                                                       | 4.500,00 |  
| - | zakupy         | 2.000,00 |  Dopłata dla pracowników zatrudnionych za pośrednictwem | 
| Powiatowego Urzędu Pracy – likwidacja skutków bezrobocia | 53.180,00 | 
|   |   | 
| w tym: |   | 
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 41.897,00 | 
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.538,00 | 
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 7.656,00 | 
| - składki na Fundusz Pracy | 1.089,00 | 
|   |   | 
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  |   | 
| PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA  |   | 
| ORAZ SĄDOWNICTWA (środki przeznaczone na  |   | 
| prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców) | 2.046,00 | 
|   |   | 
| OBRONA NARODOWA | 5.000,00 | 
|   |   | 
| - zakup oprogramowania , drukarki, materiałów szkoleniowych,  |   | 
|   znaków i sygnałów w kolorze , łodzi pneumatycznej | 3.000,00 | 
| - zainstalowanie stacji DSP-15, zamontowanie półek przy regałach,  |   | 
|   konserwacja sprzętu, organizowanie konkursów o tematyce OC,  |   | 
|    zapłata za szkolenia | 2.000,00 | 
|   |   | 
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
 |   119.390,00 | 
| z tego: |   | 
| Bieżące -                       98.000,00 |   | 
|   |   | 
| 
| - | dofinansowanie na zakup paliwa dla Policji | 3.000,00 |  
| - | nagrody za zawody pożarnicze                                                     | 2.500,00 |  
| - | składki na ubezpieczenia społeczne                                             | 3.220,00 |  
| - | składki na Fundusz Pracy                                                              | 450,00 |  
| - | delegacje   | 300,00 |  
| - | wypłata za pełnione dyżury w Państwowej Straży Pożarnej w Sędziszowie przez ochotników OSP                                          | 17.520,00 |  
| - | zakup paliwa do 6 samochodów , 16 motopomp, zakup sprzętu pożarniczego, zakup materiałów budowlanych na remonty  strażnic, prenumerata czasopisma „STRAŻAK”, zakup kalendarzy dla straży, zakup ubrań koszarowych                                                                                           | 25.000,00 |  
| - | ryczałt dla komendanta gminnego                                                           | 3.000,00 |  
| - | ryczałt dla 7 kierowców                                                                                               | 18.000,00 |  
| - | remonty strażnicy OSP Boleścice - wymiana pokrycia dachowego na remizie | 10.400,00 |  
| - | zapłata za energie elektryczną | 8.000,00 |  
| - | ubezpieczenia samochodów, strażaków młodzieżowych drużyn pożarniczych                                                                                    |   6.000,00 |  
| - | zakończenie remontu remizy w Łowini (budowa dachu) | 4.000,00 |  
| - | remont dachu remizy OSP Gniewięcin | 5.000,00 |  
| - | ogrodzenie remizy OSP Mstyczów | 3.000,00 |  
| - | remont schodów wejściowych do remizy OSP Przełaj | 2.000,00 |  
| -  | budowa ujęcia wody (studnia głębinowa OSP Swaryszów) | 3.000,00 |  
| - | szkolenie strażaków, ekwiwalent za udział strażaków  w działaniach ratowniczych, przeglądy techniczne samochodów, badania okresowe kierowców, obóz szkoleniowy drużyn pożarniczych                                                                  |       5.000,00 |  
 | 
|   | 
| OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 386.500,00 | 
|   |   | 
| - z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętego  |   | 
|    kredytu | 76.500,00 | 
| - spłata za poręczenie udzielone dla UM Jędrzejów | 310.000,00 | 
|   |   | 
| RÓŻNE ROZLICZENIA | 42.286,00 | 
| - rezerwa budżetowa |   | 
|   |   | 
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 7.580.570,00 | 
|   |   | 
| Szkoły Podstawowe | 4.739.467,00 | 
|   |   | 
| 
| - | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły      lub innej placówki                           | 69.716,00 |  
| - | dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie , zapomogi    zdrowotne dla nauczycieli                                                            | 176.339,00 |  
| - | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3.042.056,00 |  
| - | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                               | 214.530,00 |  
| - | składki na ubezpieczenia społeczne                                             | 602.667,00 |  
| - | składki na Fundusz Pracy                                                               | 82.076,00 |  
| - | zakup materiałów i wyposażenia  w tym : środki czystości, materiały biurowe, opał, druki, materiały do remontów                                                     |     156.000,00 |  
| - | zakup pomocy naukowych | 21.000,00 |  
| - | zakup pomocy w ramach PAOW w/g uchwały Nr II/17 z 19.03.2002                    |   21.245,00 |  
| - | zakup energii elektrycznej, cieplnej , wody                                   | 80.000,00 |  
| - | zakup usług pozostałych a w szczególności usługi  pocztowe, telefoniczne, kominiarskie, wywóz nieczystości, opłaty radiofoniczne i telewizyjne oraz usługi różne                                |     31.000,00 |  
| - | opłata za naukę j. angielskiego dla firmy                                                             | 21.312,00 |  
| - | podróże służbowe krajowe                                                             | 3.400,00 |  
| - | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 195.646,00 |  
| - | zakup usług remontowych – wymiana okien Tarnawa – 12.000,00 + remont SP Krzcięcice – 4.000,00 |     16.000,00 |  
| - | różne ubezpieczenia rzeczowe, majątkowe | 4.600,00 |  
| - | odpis na socjalny emerytów – obsługa                                             | 1.880,00 |  
 | 
|   | 
| Przedszkola przy szkołach podstawowych | 199.392,00 | 
|   |   | 
| 
| - | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły  lub innej placówki oświatowo – wychowawczej                             |   6.813,00 |  
| - | dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, zapomogi  zdrowotne dla nauczycieli                                                                |   8.144,00 |  
| - | wynagrodzenia osobowe pracowników                                         | 135.872,00 |  
| - | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                   | 9.313,00 |  
| - | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8.836,00 |  
| - | składki na ubezpieczenia społeczne                                               | 26.769,00 |  
| - | składki na Fundusz Pracy                                                                 | 3.645,00 |  
 | 
|   |   | 
|    Gimnazja | 1.739.757,00 | 
|   |   | 
| 
| - | dodatki mieszkaniowe , dodatki wiejskie, zapomogi  zdrowotne dla nauczycieli                                                              |   30.910,00 |  
| - | wynagrodzenia osobowe pracowników    | 1.059.416,00 |  
| - | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                 | 82.733,00 |  
| - | składki na ubezpieczenia społeczne                                             | 210.018,00 |  
| - | składki na Fundusz Pracy                                                               | 28.602,00 |  
| - | zakup materiałów i wyposażenia w tym : | 33.000,00 |  
|   | środki czystości, materiały biurowe, opał, druki, materiały do remontów                                                                  |   |  
| - | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 5.500,00 |  
| - | zakup pomocy w ramach PAOW w/g Uchwały Nr 1/17 z 19.03.2002                    |   13.664,00 |  
| - | zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody                                   | 54.000,00 |  
| - | zakup usług pozostałych a w szczególności usługi     pocztowe, telefoniczne, kominiarskie, wywóz nieczystości  oraz usługi różne                                                                             |     8.000,00 |  
| - | podróże służbowe krajowe                                                               | 1.000,00 |  
| - | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 68.374,00 |  
| - | opłata za naukę j. angielskiego dla firmy    | 90.000,00 |  
| - | zakup usług remontowych w tym wymiana okien w budynku szkoły Sędziszów + likwidacja barier architektonicznych w Boleścicach | 50.000,00 |  
| - | promocja Integracji Europejskiej – po 1.520  dla Gimnazjum Sędziszów + Boleścice |   3.040,00 |  
| - | Różne ubezpieczenia rzeczowe, majątkowe | 1.500,00 |  
 | 
|   |   | 
| Dowożenie uczniów do szkół | 245.741,00 | 
|   |   | 
| 
| - | wynagrodzenie osobowe pracowników | 58.535,00 |  
| - | dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4.293,00 |  
| - | składki na ubezpieczenia społeczne | 11.302,00 |  
| - | składki na Fundusz Pracy | 1.549,00 |  
| -   | zakup materiałów i wyposażenia w tym : paliwa do autobusów szkolnych, oleju, opon i części zamiennych |   42.000,00 |  
| - | zakup usług remontowych – bieżące naprawy | 18.000,00 |  
| -      | opłata za bilety dla uczniów dojeżdżających do szkół  autobusami PKS Jędrzejów |   100.000,00 |  
| - | przeglądy techniczne | 1.000,00 |  
| - | ubezpieczenia samochodów | 6.940,00 |  
| - | Delegacje służbowe krajowe | 250,00 |  
| - | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.410,00 |  
 | 
| Licea Ogólnokształcące | 584.970,00 | 
|   |   | 
| 
| - | zapomogi zdrowotne dla nauczycieli                                                  | 984,00 |  
| - | wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 367.374,00 |  
| - | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                               | 24.729,00 |  
| - | składki na ubezpieczenie społeczne                                              | 69.798,00 |  
| - | składki na Fundusz Pracy                                                                | 9.506,00 |  
| -  | zakup materiałów i wyposażenia w tym : środków czystości, druków, materiałów do remontów                                   |   6.500,00 |  
| -  | zakup pomocy naukowych, książek | 2.000,00 |  
| - | zakup energii elektrycznej, wody , c. o.                                         | 28.500,00 |  
| -  | zakup usług pozostałych a w szczególności, usługi pocztowe, telefoniczne, kominiarskie, wywóz nieczystości                   |   3.700,00 |  
| -  | zakup usług remontowych | 2.000,00 |  
| - | opłata za naukę j. angielskiego dla firmy                                      | 42.624,00 |  
| - | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 23.435,00 |  
| - | podróże służbowe krajowe | 800,00 |  
| -  | różne opłaty i składki | 1.500,00 |  
| - | promocja integracji europejskiej | 1.520,00 |  
 | 
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 41.684,00 | 
|   |   | 
|      środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego |   | 
|      nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych |   | 
|      środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe  |   | 
|      nauczycieli |   | 
| -   opłaty za studia w zakresie dokształcania | 30.000,00 | 
| -   podróże służbowe krajowe | 11.684,00 | 
|   |   | 
| Pozostała działalność | 29.559,00  | 
|   |   | 
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla  |   | 
|    nauczycieli emerytów i rencistów | 29.559,00 | 
|   |   | 
| OCHRONA ZDROWIA | 162.436,00 | 
|   |   | 
| Lecznictwo ambulatoryjne | 27.000,00 | 
| - remont  MGOZ Sędziszów | 27.000,00 | 
|   |   | 
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 135.436,00 | 
|   |   | 
| 
| - | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                  | 6.400,00 |  
| - | świadczenia społeczne                                                                           | 45.000,00 |  
| - | składki na ubezpieczenia społeczne                                                         | 6.500,00 |  
| - | składki na Fundusz Pracy                                                                            | 550,00 |  
| - | zakup materiałów i wyposażenia                                                             | 11.000,00 |  
| - | zakup energii                                                                                            | 2.500,00 |  
| - | zakup usług pozostałych                                                                        | 44.436,00 |  
| - | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.050,00 |  
| - | wynagrodzenia osobowe pracowników | 18.000,00 |  
 | 
|   |   | 
| OPIEKA SPOŁECZNA | 1.806.424,00 | 
|   |   | 
| z tego : |   | 
| Zadania własne                                           379.118,00 |   | 
| Zadania zlecone                                       1.427.306,00 |   | 
|   |   | 
| Zadania własne | 379.118,00 | 
|   |   | 
| - dotacja dla Stacji CARITAS na działalność stołówki | 20.000,00 | 
|   |   | 
| Zasiłki i pomoc w naturze | 80.000,00 | 
| - świadczenia społeczne | 80.000,00 | 
|   |   | 
| Dodatki mieszkaniowe | 180.000,00 | 
|   |   | 
| Ośrodki Pomocy Społecznej | 34.118,00 | 
| - nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 19.300,00 | 
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.488,00 | 
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 3.720,00 | 
| - składki na Fundusz Pracy | 510,00 | 
| - zakup materiałów i wyposażenia | 2.500,00 | 
| - zakup energii | 2.000,00 | 
| - zakup usług pozostałych | 3.000,00 | 
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 700,00 | 
|   |   | 
| Usługi opiekuńcze | 50.000,00 | 
|   |   | 
| - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do |   | 
|   wynagrodzeń | 2.337,00 | 
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 34.800,00 | 
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.100,00 | 
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 6.734,00 | 
| - składki na Fundusz Pracy | 929,00 | 
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.100,00 | 
|   |   | 
| Pozostała działalność | 15.000,00 | 
|   |   | 
| - dożywianie dzieci w szkole | 15.000,00 | 
|   |   | 
| Zadania zlecone                                                                                      1.427.306,00 |   | 
|   |   | 
| - Dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy | 216.240,00 | 
|   |   | 
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby  |   | 
| pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 29.146,00 | 
|   |   | 
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne | 29.146,00 | 
|   |   | 
| Zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  |   | 
| społeczne | 683.040,00 | 
| - świadczenia społeczne | 668.040,00 | 
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 15.000,00 | 
|   |   | 
| Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 103.750,00 | 
|   |   | 
| Ośrodki pomocy społecznej | 308.730,00 | 
|   |   | 
| - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 7.000,00 | 
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 216.000,00 | 
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17.400,00 | 
| - zakup materiałów i wyposażenia | 4.000,00 | 
| - zakup energii | 3.000,00 | 
| - zakup usług pozostałych | 7.000,00 | 
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 41.750,00 | 
| - składki na Fundusz Pracy | 5.718,00 | 
| - podróże służbowe krajowe | 862,00 | 
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.000,00 | 
|   |   | 
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi  |   | 
| opiekuńcze | 86.400,00 | 
|   |   | 
| - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1.600,00 | 
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 62.700,00 | 
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.178,00 | 
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 12.067,00 | 
| - składki na Fundusz Pracy | 1.667,00 | 
| - zakup materiałów i wyposażenia | 152,00 | 
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.036,00 | 
|   |   | 
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 558.990,00 | 
|   |   | 
| Świetlice szkolne | 29.714,00 | 
|   | 
| 
| - | zapomogi zdrowotne dla nauczycieli                                                          | 66,00 |  
| - | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 21.931,00 |  
| - | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                           | 1.501,00 |  
| - | składki na ubezpieczenie społeczne                                                         | 4.216,00 |  
| - | składki na Fundusz Pracy                                                                         | 574,00 |  
| - | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 1.426,00 |  
 | 
|   | 
| Przedszkola | 523.553,00 | 
|   |   | 
| 
| - | zapomogi zdrowotne dla nauczycieli                                                          | 680,00 |  
| - | wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 348.381,00 |  
| - | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 24.297,00 |  
| - | składki na ubezpieczenie społeczne                                                       | 64.699,00 |  
| - | składki na Fundusz Pracy                                                                         | 8.811,00 |  
| - | zakup materiałów i wyposażenia w tym : środki czystości,  materiały biurowe, opał, druki , materiały do remontów |   10.000,00 |  
| - | zakup pomocy naukowych, książek | 1.500,00 |  
| - | zakup energii elektrycznej , cieplnej, wody                                           | 27.800,00 |  
| - | zakup usług  remontowych – wymiana okien | 10.000,00 |  
| - | zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi pocztowe, telefoniczne, kominiarskie, wywóz nieczystości oraz usługi różne                 |   5.000,00 |  
| - | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                               | 21.097,00 |  
| - | podróże służbowe krajowe | 200,00 |  
| - | różne ubezpieczenia rzeczowe, majątkowe | 500,00 |  
| - | odpis na socjalny emerytów – obsługa                                                        | 588,00 |  
 | 
|   | 
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2.487,00 | 
| środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli  |   | 
| w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych  |   | 
| na wynagrodzenia osobowe nauczycieli |   | 
|   |   | 
| - opłaty za studia w zakresie dokształcania | 2.000,00 | 
| - podróże służbowe krajowe | 487,00 | 
|   |   | 
| Pozostała działalność | 3.236,00 | 
|   |   | 
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla  |   | 
|   nauczycieli emerytów i rencistów | 3.236,00 | 
|   |   | 
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA  |   | 
| ŚRODOWISKA | 784.743,00 | 
|   |   | 
| w tym : |   | 
| - zadania własne | 653.412,00 | 
|             zadania bieżące | 625.412,00 | 
|             zadania inwestycyjne | 28.000,00 | 
|   |   | 
| - zadania zlecone | 131.331,00 | 
|   |   | 
| 
| Gospodarka odpadami | 10.000,00 |   |  
|   |   |   |   |  
| - | likwidacja dzikich wysypisk śmieci                                               | 10.000,00 |   |  
|   |   |   |   |  
| Oczyszczanie miast i wsi | 96.000,00 |   |  
|   |   |   |   |  
| -                       | utrzymanie czystości i porządku  | 63.000,00 |   |  
|   | w tym: |   |   |  
|   | w mieście Sędziszów  (organizowanie przetargu)                                                                | 33.000,00 |   |  
|   | na terenach gminnych | 30.000,00 |   |  
|   | w tym:  |   |   |  
|   | 1. rozbiórka murków przy schodach betonowych i zamontowanie w ich miejsce barierek metalowych usytuowanych na terenach między blokiem 5 i 6 Os. Na Skarpie |   |  
|   | 2. remont murku oddzielającego drogę dojazdową do garaży od terenów zieleni wzdłuż bloku nr 5 Os. Na Skarpie |   |  
|   | 3. likwidacja istniejącego basenu p.poż. na Osiedlu Drewnianym w Sędziszowie |   |  
| - | dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych  (na zimowe utrzymanie dróg i chodników)                                     | 30.000,00 |   |  
| -                       | sprzątanie świata                                                                              | 3.000,00 |   |  
|   |   |   |   |  
| Schroniska dla zwierząt | 9.000,00 |   |  
|   |   |   |   |  
| -                       | ochrona bezdomnych zwierząt (utrzymanie schronisk)                   | 9.000,00 |   |  
|   |   |   |   |  
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 261.331,00 |   |  
 | 
|   | 
|   zadania własne | 130.000,00 | 
| w tym: |   | 
| - opłata za zużywaną energię elektryczną | 108.000,00 | 
| - konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia  |   | 
|   ulicznego | 22.000,00 | 
|   |   | 
|   zadania zlecone | 131.331,00 | 
| w tym: |   | 
| - oświetlenie uliczne, zapłata za zużytą energię elektryczną | 126.588,00 | 
| - konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego | 4.743,00 | 
|   |   | 
| Pozostała działalność | 408.412,00 | 
|   |   | 
| - modernizacja oświetleń ulicznych - dobudowa oświetlenia  |   | 
| ulicznego w Gniewięcinie za torami wzdłuż zabudowań od  |   | 
| strony lasu | 9.000,00 | 
| - modernizacja oświetlenia Tarnawa tzw. warszawka | 1.000,00 | 
| - modernizacja oświetlenia parkowego przy bloku Nr 26 | 2.500,00 | 
|   |   | 
| - budowa, dobudowa oświetleń ulicznych - inwestycje | 28.000,00 | 
|   | 
| w tym: | 
| 
| 1. | Dobudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej Zielonki - Piołunka ( 4 słupy)    |   10.000,00 |  
| 2. | Dobudowa oświetlenia ulicznego Klimontów – Kolonia Lipie | 5.000,00 |  
| 3. | Dobudowa oświetlenia przy ul. Klimontowskiej | 13.000,00 |  | 
| w tym : | 
| 
|   | 1. remonty bieżące, usuwanie awarii  | 22.007,00 |  
|   | 2. wywóz nieczystości płynnych  |   2.500,00 |  
|   | 3. wywóz odpadów komunalnych z lokali mieszkalnych  | 17.500,00 |  
|   | 4. opłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków z lokali stanowiących mienie gminy  |   8.500,00 |  
|   | 5. opłata za zużywaną energię elektryczną w klatkach schodowych i piwnicach  |   6.000,00 |  
|   | 6. czynsz najmu za Dom Kultury  | 28.000,00 |  
| - | Remont instalacji elektrycznej Oś. Drewnianego |   8.500,00 |  
| -                       | gazyfikacja : udział w Związku Międzygminnym do  spraw gazyfikacji rozwoju terenów wiejskich i ochrony środowiska w Proszowicach                                                          |     2.905,00 |  
| -                       | zmiany w miejscowym Planie Zagospodarowania  Przestrzennego Miasta i Gminy Sędziszów    |   200.000,00 |  
| -                       | zastępcze wykonanie usług                                                            | 10.000,00 |  
| -                       | edukacja ekologiczna w środowisku                                                | 5.000,00 |  
