| 1. | Jednostki budżetowe. | ||
| 1) | Urząd Miejski | ||
| 
 | 2) | Ośrodek Pomocy Społecznej | |
| 
 | 3) | Szkoły i Przedszkola | |
| - | Zespół Szkół Ogólnokształcących - rozpoczęcie działaności 01.09.2011 r. | ||
| 
 | 
 | 
 | a) Liceum Ogólnokształcące w Sędziszowie b) Gimnazjum w Sędziszowie c) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sędziszowie | 
| 
 | 
 | - | Gimnazjum w Boleścicach | 
| 
 | 
 | - | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sędziszowie | 
| 
 | 
 | - |  | 
| 
 | 
 | - | Szkoła Podstawowa w Krzcięcicach | 
| 
 | 
 | - | Szkoła Podstawowa w Pawłowicach | 
| 
 | 
 | - | Szkoła Podstawowa w Tarnawie | 
| 
 | 
 | - | Szkoła Filialna w Klimontowie | 
| 
 | 
 | - | 
					 | 
| 
 | 
 | - | Samorządowe Przedszkole w Sędziszowie | 
| 4) | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie - rozpoczecie działalności 01.09.2010r. | ||
| 5) | Zakład Usług Komunalnych - rozpoczęcie działaności 01.07.2011 r. | ||
| 2. | Zakłady budżetowe. | ||
| 
 | 1) | 
					 | |
| 
 | 
 | ||
| 3. | Gminne osoby prawne. | ||
| 
 | 1) | Samorządowe Centrum Kultury | |
| 
 | 2) | Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej | |
| 4. | Szkoły niepubliczne | ||
| 1) | Szkoła Podstawowa w Mstyczowie - rozpoczecie działaności 01.09.2011 r - Prowadzona przez Fundację "Z Uśmiechem" | ||