Zestawienie mienia komunalnego Gminy Sędziszów na dzień 05-11-2004 r.
Tabela nr 1
| Lp. | Nieruchomość gruntowa | Własność | Użytkowanie wieczyste | Użytkowanie... (art.244 Kc) | Posiadanie | Uzyskiwane dochody z tego mienia w  roku budżetowym 2004 | Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2005 | ||
| kwota | klasyfikacja     | kwota | Klasyfikacja | ||||||
| 1. | m.Sędziszów, ul. Jędrzejow-ska działki nr 249/2, 249/5, 249/9, 249/10 | KW 38781 GP.V-7413/60/1/93 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2. | w. Wojciechowice działka nr 244/1 | KW 38782 GP.V-7413/60/3/93 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3. | w. Sosnowiec działki nr 528,530,531,532,533,534, 535,536,537,538,539,540,541 | GP.V-7413/60/16/93 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4. | m.Sędziszów dz. nr 343/1 (za blokiem Kolejowej SM)  | GP.V-7413/3927/91 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5.  | m. Sędziszów dz. nr 195 (obok garaży Na Skarpie) | GP.V-7413/60/19/93 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 6. | m. Sędziszów dz. nr 351,326/1,330/1,338,188,191 | KW 34179 KW 12523 GPV-7413/60/22/93 |  | Wąwoźniak Z.  Szewczenko Stef. Kozendra W  |  | 182,76 182,76 182,76 |  | 182,76 182,76 182,76 - | 700 –70005 –ŧ 0750 700 –70005 –ŧ 0750 700 –70005 –ŧ 0750 | 
| 7. | w. Pawłowice dz. nr 483/2 | KW 35954 AN Nr Rep.572/92 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 8.  | w. Białowieża dz. nr 17,55,56,193,194,282 | ABN.IV-7413/60/13/98 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 9. | w. Boleścice dz. Nr 21,40,43,64,156/1,156/2 | NBN.IV-7413/60/4/98 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10. | w. Borszowice dz. Nr 144,145,146,202,205,206 | NBN.IV-7413/60/3/98 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11. | w. Czepiec dz. nr  1,2,8/1,8/2,66/2 | NBN.IV-7413/60/5/98 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12. | w. Gniewięcin dz. nr. 103/1,126/3,186/1,340, 170/3 |  |  |  | Urząd Miejski Sędziszów |  |  |  |  | 
| Lp. | Nieruchomość gruntowa | Własność | Użytkowanie wieczyste | Użytkowanie... (art.244 Kc) | Posiadanie | Uzyskiwane dochody z te-go mienia w  roku budżetowym 2004 | Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2005 | ||
| Kwota | klasyfikacja     | Kwota | Klasyfikacja | ||||||
| 13. | w. Jeżów dz. nr 510, 965 |  |  |  | Urząd Miejski Sędziszów |  |  |  |  | 
| 14. | w. Klimontów dz. Nr 25,319,446,851 |  |  |  | jw. |  |  |  |  | 
| 15. | w. Klimontówek dz. nr. 165, 234 |  |  |  | jw. |  |  |  |  | 
| 16. |  w. Krzelów dz. nr 447,526, 519 | ABN.IV-7413/60/14/98 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17. | w. Krzelów dz. Nr.  512/1, 513/1,30,302,310,318,323 |  |  |  | jw. |  |  |  |  | 
| 18. | w. Łowinia a/ dz. Nr 95,104,106,160,175(włas) b/ dz. Nr 85, 107 (posiadanie) | NBN.IV-7413/60/6/98 |  |  | jw. |  |  |  |  | 
| 19. | w. Mierzyn dz. Nr 204 |  |  |  | jw. |  |  |  |  | 
| 20. | w. Mstyczów dz. Nr 382/3,230,460,54/1,941,516,355/1,354,596,259, 462/2 .... | KW 29346 GN-IV7723/60/3/00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21. | w. Pawłowice dz. Nr. 255, 256,257,469,470,233,281,283 |  |  |  | jw. |  |  |  |  | 
| 22. | Piołunka dz. Nr. 40, 63, 111 |  |  |  | jw. |  |  |  |  | 
| 23. | w. Przełaj Czepiecki dz. Nr. 454,457,274,400,402,403 |  |  |  | jw. |  |  |  |  | 
| 24. |  Słaboszowice dz. Nr 1104/2 |  |  |  | jw. |  |  |  |  | 
| 25. | w. Swaryszów dz. Nr 293 |  |  |  | jw. |  |  |  |  | 
| 26. | w. Tarnawa dz. Nr 115,48,39,198,202 | G-6013/9/98 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 27. | W Zielonki dz Nr 28 | NBN.IV-7413/60/7/98 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 28. | m. Sędziszów 02 dz. Nr 179, 153/1,450,462,438/2, 438/1, 521, |  |  |  | jw. |  |  |  |  | 
| 29. | w. Pawłowice dz. Nr 484/2, | KW 40492 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 30. | w. Gniewięcin dz. Nr 522/2 | GG.V-7413/60/1/95 |  |  |  |  |  |  |  | 
| Lp. | Nieruchomość gruntowa | Własność | Użytkowanie wieczyste | Użytkowanie ... (art.244 Kc) | Posiadanie | Uzyskiwane dochody z tego mienia w  roku budżetowym 2004 | Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2005 | ||
| Kwota | klasyfikacja     | Kwota | Klasyfikacja | ||||||
| 31. | m. Sędziszów dz. Nr 16/94 (obok trafo na ul. Rajskiej) | KW 44105 AN Nr Rep.4298/95 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 32. | m. Sędziszów dz. Nr 528/7  droga  przy ul. Przemysłowej | KW 39269 GG.V-7413/60/1/94 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 33. | w. Klimontów dz. Nr 860/1 | GG.V-7413/60/4/95 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 34. | m. Sędziszów ul. Bąkowska dz.nr 282/1,282/2 k.Rokicki | KW 40440 GG.V-7413/60/5/95 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 35. | m. Sędziszów dz. nr 153/2 |  |  | Ciosek K. |  | 541,44 |  | 541,44 | 700 –70005 –ŧ 0750 | 
| 36. | w. Mstyczów dz. Nr 834/2 | AN 2828/97 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 37. | Mstyczów 230, Piołunka 33, Białowieża 202/4, Klimon-tówek 321/1, (po GS’SCh”)          |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 38. | w. Grązów dz. Nr 40 | AN Nr rep 2754/98 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 39. | w. Sosnowiec dz. Nr 524 | AN Nr rep. 2759/98 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 40. | w. Piła dz. Nr 179/2 | AN Nr rep. 5252/98 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 41. | m.Sędziszów teren między blokami Os. Sady – dz. Nr 324,349 Os. Na Skarpie – dz.Nr 190/1,./2,./3 os.domk. jedn. – dz. Nr 572,571 | AN Nr Rep. 7708/97 |  | Witas A. Krzelowska D. RUCH Janiszewski  Wójcicki  |  | 2.311,80 4.121,16 330,24 1.320,96 170,40 |  | 2.311,80 4.121,16 330,24 1.329,12 170,40 | 700 –70005 –ŧ 0750 | 
| 42. | m. Sędziszów dz.nr 384/3 | AN Nr rep. 2281/02 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 43. | w. Gniewięcin dz. Nr 398/4, 5,6,7  | AN Nr Rep 2620/99 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 44. | m. Sędziszów – zalew, stadio tereny zieleni dz.nr 223,226 | NBN-7413/60/9/98 KW 46918 |  | Klub Sportowy  UNIA Sędziszów |  |  |  |  |  | 
| 45. | w. Pawłowice dz.nr 278/8 |  |  | Pałka M. |  | 600,00 |  | 600,00 | 700 –70005 –ŧ 0750 | 
| 46 | w.Sosnowiec dz. nr 201/1 | AN Nr rep. 3800/03 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 47 | m.Sędziszów dz. nr 1/26 | AN Nr rep. 4568/04 | Uż.w.na SP |  |  |  |  |  |  | 
| 48 | m.Sędziszów dz. nr 187/6 | AN rep. Nr 1406/04 |  |  |  |  |  |  |  | 
Łącznie dochody z tabeli 1 = 9.952,44
Tabela nr 2
| Lp. | Nieruchomość zabudowana | Własność | Użytkowanie wieczyste | Użytkowanie... (art.244 Kc) | Posiadanie | Uzyskiwane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2004 | Planowane dochody z  tego mienia w roku budżetowym 2005  | ||||
| Kwota /zł/ | Kwota | Klasyfikacja Jak doch budż. | 
 | ||||||||
| 1. | siedziba Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Działka nr 25/1 ./2 ./3 ./5 ./6 | Księga wieczysta KW 195 |  |  |  |  |  |  | 
 | ||
| . | m. Sędziszów dz.nr 605 | GP.V-7413/3297/93 | SM „Wschód” |  |  | 261,00 |  | 213,94 | 700-70005-ŧ0470 | 
 | |
| 3. | m. Sędziszów dz.nr 565 | GP.V-7413/60/9/93 | Molenda A i I |  |  | 69,00 |  | 56,56 | 700-70005-ŧ0470 | 
 | |
| 4. | w. Klimontów dz.nr 384 | GPV-7413/60/13/92 | Balant Cecylia |  |  | 42,00 |  | 34,43 | 700-70005-ŧ0470 | 
 | |
| 5. | w. Sosnowiec dz.nr 527 | GPV-7413/60/14/93 | Kieleckie Przedsiębiors. Nasienne |  |  | 1061,00 |  | 869,67 | 700-70005-ŧ0470 | 
 | |
| 6. | w. Sosnowiec dz.nr 526,529 w. Tarnawa dz.nr 231, 232 w. Mstyczów dz. nr 874/24 | GP.V-7413/60/17/93 GN.IV7723/1/60/1/00 GN.IV7723/1/60/2/00 | Spółdz. Usług Rolniczych |  |  |  |  |  |  | 
 | |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | |
| 8. | m. Sędziszów dz.nr 205,209,214,217,218,220,224, 226-229,232,235 (garaże na Os. Na Skarpie) | GP.V-7413/60/19/93 | Właściciele garaży |  |  |  |  |  |  | 
 | |
| 9. | m. Sędziszów dz. nr 196 | GP.V-7413/60/19/93 | Ślęzak M. |  |  | 19,80 |  | 16,23 | 700-70005-ŧ0470 | 
 | |
| 10. | m. Sędziszów dz. nr 197 | GP.V-7413/60/19/93 | Adamczyk R. |  |  | 18,75 |  | 15,37 | 700-70005-ŧ0470 | 
 | |
| 11. | m. Sędziszów dz. nr 198 | GP.V-7413/60/19/93 | Stawiarska I. |  |  | 18,75 |  | 15,37 | 700-70005-ŧ0470 | 
 | |
| 12. | m. Sędziszów dz. nr 199 | GP.V-7413/60/19/93 | Dudek G. |  |  | 18,75 |  | 15,37 | 700-70005-ŧ0470 | 
 | |
| 13. | m. Sędziszów dz. nr 200 | GP.V-7413/60/19/93 | Zieliński A. |  |  | 17,70 |  | 14,51 | 700-70005-ŧ0470 | 
 | |
| 14. | m. Sędziszów dz. nr 201 | GP.V-7413/60/19/93 | Kołaczyk W. |  |  | 20,70 |  | 16,97 | 700-70005-ŧ0470 | 
 | |
| 15. | m. Sędziszów dz. nr 202 | GP.V-7413/60/19/93 | Ryło K, |  |  | 21,75 |  | 17,83 | 700-70005-ŧ0470 | 
 | |
| 16. | m. Sędziszów dz. nr 203 | GP.V-7413/60/19/93 | Hudyka Cz. |  |  | 20,70 |  | 16,97 | 700-70005-ŧ0470 | 
 | |
| 17. | m. Sędziszów dz. nr 204 | GP.V-7413/60/19/93 | Barska-Ogórek |  |  | 20,70 |  | 16,97 | 700-70005-ŧ0470 | 
 | |
| 18. | m. Sędziszów dz. nr 206 | GP.V-7413/60/19/93 | Orlińska E. |  |  | 20,70 |  | 16,97 | 700-70005-ŧ0470 | 
 | |
| 19. | m. Sędziszów dz. nr 207 | GP.V-7413/60/19/93 | Latkowski A. |  |  | 22,65 |  | 18,57 | 700-70005-ŧ0470 | 
 | |
| 20. | m. Sędziszów dz. nr 208 | GP.V-7413/60/19/93 | Piec W. |  |  | 21,75 |  | 17,83 | 700-70005-ŧ0470 | 
 | |
| Lp. | Nieruchomość zabudowana | Własność | Użytkowanie wieczyste | Użytkowanie... (art.244 Kc) | Posiadanie | Uzyskiwane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2004 | Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2005 | 
 | |||
| Kwota /zł/ | Kwota | klasyfikacja jak doch budż | 
 | ||||||||
| 21. | m. Sędziszów dz. nr 210 | GP.V-7413/60/19/93 | Bach M. |  |  | 24,75 |  | 20,29 | 700-70005-ŧ0470 | 
 | |
| 22. | m. Sędziszów dz. nr 211 | GP.V-7413/60/19/93 | Brzeziński R. |  |  | 19,80 |  | 16,23 | 700-70005-ŧ0470 | 
 | |
| 23. | m. Sędziszów dz. nr 212 | GP.V-7413/60/19/93 | Muszyński S. |  |  | 17,70 |  | 14,51 | 700-70005-ŧ0470 | 
 | |
| 24. | m. Sędziszów dz. nr 213 | GP.V-7413/60/19/93 | Pracoń J. |  |  | 18,75 |  | 15,37 | 700-70005-ŧ0470 | 
 | |
| 25. | m. Sędziszów dz. nr 215 | GP.V-7413/60/19/93 | Zaława Z. |  |  | 22,65 |  | 18,57 | 700-70005-ŧ0470 | 
 | |
| 26. | m. Sędziszów dz. nr 216 | GP.V-7413/60/19/93 | Pracoń M. |  |  | 20,70 |  | 16,97 | 700-70005-ŧ0470 | 
 | |
| 27. | m. Sędziszów dz. nr 219 | GP.V-7413/60/19/93 | Szpakowska B. |  |  | 24,75 |  | 20,29 | 700-70005-ŧ0470 | 
 | |
| 28. | m. Sędziszów dz. nr 221 | GP.V-7413/60/19/93 | Piszczek Z. |  |  | 21,75 |  | 17,83 | 700-70005-ŧ0470 | 
 | |
| 29. | m. Sędziszów dz. nr 222 | GP.V-7413/60/19/93 | Kałka G. |  |  | 20,70 |  | 16,97 | 700-70005-ŧ0470 | 
 | |
| 30. | m. Sędziszów dz. nr 223 | GP.V-7413/60/19/93 | Jędrzejczyk T. |  |  | 20,70 |  | 16,97 | 700-70005-ŧ0470 | 
 | |
| 31. | m. Sędziszów dz. nr 225 | GP.V-7413/60/19/93 | Maciąg P. |  |  | 19,80 |  | 16,23 | 700-70005-ŧ0470 | 
 | |
| 32. | m. Sędziszów dz. nr 230 | GP.V-7413/60/19/93 | Prusek S. |  |  | 19,80 |  | 16,23 | 700-70005-ŧ0470 | 
 | |
| 33. | m. Sędziszów dz. nr 231 | GP.V-7413/60/19/93 | Formowicz Z. |  |  | 18,75 |  | 15,37 | 700-70005-ŧ0470 | 
 | |
| 34. | m. Sędziszów dz. nr 233 | GP.V-7413/60/19/93 | Gonciarz B. |  |  | 20,70 |  | 16,97 | 700-70005-ŧ0470 | 
 | |
| 35. | m. Sędziszów dz. nr 234 | GP.V-7413/60/19/93 | Błaszczyk M. |  |  | 20,70 |  | 16,97 | 700-70005-ŧ0470 | 
 | |
| 36. | m. Sędziszów dz. nr 236 | GP.V-7413/60/19/93 | Gliwiński M. |  |  | 20,70 |  | 16,97 | 700-70005-ŧ0470 | 
 | |
| 37. | m. Sędziszów dz. nr 237 | GP.V-7413/60/19/93 | Orlińska M. |  |  | 23,70 |  | 19,43 | 700-70005-ŧ0470 | 
 | |
| 38. | GG.V-7413/60/6/95 | GS Sędziszów |  |  | 2.500,00 |  | 2049,18 | 700-70005-ŧ0470 | 
 | ||
| 39. | m.Sędziszów dz.nr 174/3, 175/3 – plac targowy | GG.V-7413/60/5/94 |  | Kurkowski M. Urbański W. Kwiecień T. Kaszyński A. |  | 1.694,28 1.812,00 2.206,20 1.812,00 |  | 1.694,28 1.812,00 2.206,20 1.812,00 - | 700-70005-ŧ0750 700-70005-ŧ0750 700-70005-ŧ0750 700-70005-ŧ0750 | 
 | |
| 41. | m.Sędziszów dz.nr 177 | jw. | Kania S |  |  | 61,20 |  | 50,16 | 700-70005-ŧ0470 | 
 | |
| 42. | m.Sędziszów dz.nr 179 | jw. | Strzębała B |  |  | 61,20 |  | 50.16 | 700-70005-ŧ0470 | 
 | |
| 43. | m.Sędziszów dz.nr 181 | jw. | Wójcik K |  |  | 180,00 |  | 147,54 | 700-70005-ŧ0470 | 
 | |
| 44. | m.Sędziszów dz.nr 648 | GG.V-7413/60/6/95 | Krzelowska D |  |  | 184,00 |  | 150,82 | 700-70005-ŧ0470 | 
 | |
| 45. | m.Sędziszów dz. 589/1,589/8 | GG.V-7413/60/6/95 | Grela Chrabąszcz Segieciński |  |  | 1.145,00 |  | 938,52 | 700-70005-ŧ0470 | 
 | |
| 46. | m.Sędziszów dz.589/14 | KW 55408 | Zawadzki J |  |  | 40,00 |  | 32,80 | 700-70005-ŧ0470 | 
 | |
| 47. | m.Sędziszów dz. nr589/10, ./9 | KW 55407 | Ostrowski W |  |  | 296,00 |  | 242,62 | 700-70005-ŧ0470 | 
 | |
| 48. | w.Łowinia dz. nr 2/9 | AN 1532/2003 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | |
| Lp. | Nieruchomość Zabudowana | Własność | Użytkowanie wieczyste | Użytkowanie... (art.244 Kc) | Posiadanie | Uzyskiwane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2004 | Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2005 | 
 | |||
| Kwota | klasyfikacja | Kwota | klasyfikacja | 
 | |||||||
| 49. | w. Wojciechowice zagroda na dz.nr 243/3 | GP.V-7413/60/2/93 KW 38783 |  | Trydulska B. |  | 203,04 |  | 203,04 | 700-70005-ŧ0750 | 
 | |
| 50. | oczyszczalnia ścieków na dz.nr 426 | GP.V-7413/60/23/93 |  | Zakład Usług Komunalnych |  |  |  |  |  | 
 | |
| 51. | MGOPS w Sędziszowie na dz.nr 348 | GP.V-743/60/14/93 KW 42756 |  | Lechowicz ? (Jarosiński) |  | 9.906,84 3.061,44 |  | 9.986,16 3.085,92 | 700-70004-ŧ0750 700-70004-ŧ0750 | 
 | |
| 52. | wymiennik ciepła na Os. Sady na dz.nr 350 | AN Nr Rep.1535/94 |  | Porębski T. Bonarski M. |  | 182,76 182,76 |  | 182,76 182,76 | 700-70005-ŧ0750 700-70005-ŧ0750 | 
 | |
| 53. | m.Sędziszów Os. Drewniane dz.nr 378 | KW 44295 |  | Dzierżawcy garaży mieszkańcy os. |  | 5.653,80 32.815,56 |  | 5.833,80 31.964,28 | 700-70005-ŧ0750 750-75023-ŧ0750 | 
 | |
| 54. | w. Jeżów – hydrofornia dz.nr 766/2,767/4,768/2,..... | GP.V-7413/60/25/93 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | |
| 55. | w. Borszowice - wysypisko śmieci dz.nr 83/3,83/2, 84/6, 85/4,86/4,86/7 | GP.V-7413/60/4/93 AN 4298/1995 KW 44104 |  | Z U K |  |  |  |  |  | 
 | |
| 56. | OSP Mstyczów dz.nr 705 |  |  |  | UM S-ów |  |  |  |  | 
 | |
| 57. | OSP Sędziszów dz.nr 220 |  |  |  | UM S-ów |  |  |  |  | 
 | |
| 58. | OSP Piołunka dz.nr 126 |  |  |  | UM S-ów |  |  |  |  | 
 | |
| 59. | OSP Przełaj dz.nr 3, |  |  |  | UM S-ów |  |  |  |  | 
 | |
| 60. | w. Zielonki dz.nr 235, 236 | NBN-7413/60/8/98 |  | Stępień |  | 1.008,00 |  | 1.008,00 | 700-70005-ŧ0750 | 
 | |
| 61. | OSP Tarnawa dz.nr 134,202,198/2 |  |  |  | UM S-ów |  |  |  |  | 
 | |
| 62. | OSP Boleścice dz.nr 109/1 | NBN-7413/60/4/98 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | |
| 63. | OSP Krzcięcice dz.nr 342,340/1 |  |  |  | UM S-ów |  |  |  |  | 
 | |
| 64. | OSP Swaryszów dz.nr 75/3 |  |  |  | UM S-ów |  |  |  |  | 
 | |
| 65. | OSP Słaboszowice nr 808 |  |  |  | UM S-ów |  |  |  |  | 
 | |
| 66. | SP Nr 1 w Sędziszowie dz.nr 626,29,131 | GG.V-7413/60/2/94 AN Nr  Rep.4350/93 |  | Hukowska ? (Komarowa) |  | 3.238,80 2.548,68 |  | 2.913,12 
 | 801-80101-ŧ0750 801-80101-ŧ0750 | 
 | |
| 67. | SP Nr 2 w Sę-owie dz.nr 480 | GP.V-7413/60/24/93 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | |
| 68. | SP w Tarnawie dz.nr 188 | GP.V-7413/60/7/93 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | |
| Lp. | Nieruchomość Zabudowana | Własność | Użytkowanie wieczyste | Użytkowanie... (art.244 Kc) | Posiadanie | Uzyskiwane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2004 | Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2005 | 
 | |||
| Kwota /zł/ | Klasyfika-cja | kwota | klasyfikacja | 
 | |||||||
| 69. | SP w Klimontowie dz.nr 745 | Mienie ogólnonarodowe |  | Moś Blaszka /Kreft | U. Miejski Sędziszów | 1.459,44 1.340,52 |  | 1.133,40 3.650,88 | 801-80101-ŧ0750 801-80101-ŧ0750 | 
 | |
| 70. | w. Krzelów (Czekaj) dz.nr 317 | Mienie ogólnonarodowe |  |  |  |  |  |  |  | 
 | |
| 71. | SP w Krzcięcicach dz.nr 443/1,439/3 | ABN.IV-7413/60/12/98 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | |
| 72. | SP w Mstyczowie dz.nr 847/5, | GN.IV-7413/60/1/99 |  | TP S.A. |  | 1.357,08 |  | 1.357,08 | 700-70005-ŧ0750 | 
 | |
| 73. | SP w Boleścicach dz.nr 11,12 | GN.IV-7413/60/2/99 |  | Jakubczyk Klamka |  | 3.128,64 2.417,64 |  | 2.952,00 2.281,08 | 801-80101-ŧ0750 801-80101-ŧ0750 | 
 | |
| 74. | SP w Zielonkach dz.nr 246,306 | NBN.IV-7413/60/7/98 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | |
| 75. | SP w Pawłowicach dz.nr 278/20 | GN.IV-7723/60/1/2001 |  | Wylot |  | 977,04 |  | 977,04 | 801-80101-ŧ0750 | 
 | |
| 76. | budynek po SP w Łowinii dz.nr 60 | NBN.IV-7413/60/11/98 |  | OSP w Łowinii |  | Nieod-płatnie |  |  |  | 
 | |
| 77. | budynek Szkoły Publicznej w Sosnowcu dz.nr 200 | mienie ogólnonarodowe |  | U. Miejski Sędziszów | Nieod-płatnie |  |  |  | 
 | ||
| 78. | Przedszkole Nr 1 w Sędziszowie dz.nr 162 | GG.V-7413/60/2/95 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | |
| 79. | Ośrodek Zdrowia Sędziszowie dz.nr 167 | GG.V-7413/60/6/94 KW 40317 |  | gabinety lekarskie prywatne |  | 27.759,84 |  | 27.981,96 | 750-75023-ŧ0750 | 
 | |
| 80. | Ośrodek Zdrowia w Krzcięcicach w budynku SP w Krzcięcicach | patrz SP Krzcięcice |  | Tomasik Telekomunikacja Kornobis |  | 3.059,64 1.537,92 1.836,00 |  | 2.889,72 1.549,44 1.733,76 | 750-75023-ŧ0750 700-70004-ŧ0750 750-75023-ŧ0750 | 
 | |
| 81. | Ośrodek Zdrowia w Mstyczowie dz.nr 1014 | GG.V-7413/60/6/93 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | |
| 82. | m.Sędziszów (b. Lecznica zwierząt ) dz nr 24 | GP.V-7413/60/20/93 KKU-1438/93/KP KW 42728 |  | Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie |  | 179,00 |  | 146,70 | 700-70005-ŧ0470 | 
 | |
| 83. | m.Sędziszów Dom Kultury „Kolejarz” Dz. nr 156/1 | Skarb Państwa | Gmina Sędziszów AN 2972/03 |  |  |  |  |  |  | 
 | |
| Lp. | Nieruchomość Zabudowana | Własność | Użytkowanie wieczyste | Użytkowanie... (art.244 Kc) | Posiadanie | Uzyskiwane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2004 | Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2005 | 
 | |||
| Kwota /zł/ | Klasyfika-cja | Kwota | klasyfikacja | 
 | |||||||
| 84. | KW 47718 | ? (Zielińska A.) ? (Soboń L.) |  |  | 292,32 292,32 |  | - - |  | 
 | ||
| 85. | w.Czepiec b.SP w Czepcu | NBN.IV-7413/60/5/98 |  | Gębura |  | 128,04 |  | 130,80 | 801-80101-ŧ0750 | 
 | |
| 86. | w. Boleścice dz.nr 7/25 | AN Nr Rep. 624/2002  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | |
| 87. | m.Sędziszów dz.nr 192, 193, 332, 335 | GP.V-7413/60/21/93 | SM „Przyszłość” |  |  | 1.809,00 |  | 1.482,79 | 700-70005-ŧ0470 | 
 | |
| 88. | m.Sędziszów dz.nr 28,26,19,17 | GN.IV-7413/60/3/99 | Polski Związek Działkowców |  |  | Nieodpłat-nie |  |  |  | 
 | |
| 89. | OSP Mstyczów dz.nr 462/1 | GN.IV-7723/60/3/00 |  | Samburska G. Muszyńska Woźniak |  | 349,68 112,80 101,52 |  | 357,12 115,20 103,68 | 801-80101-ŧ0750 750-75023-ŧ0750 750-75023-ŧ0750 | 
 | |
| 90. | Infrastruktura techniczna miasta i gminy Sędziszów w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ciepł. | GP.V-7413/4929/91 GP.V-7413/5213/91 GP.V-7413/60/23/93 AN Rep. 1535/94 |  | ASPRA | 
 | 29.580,00 |  |  | 700-70005-ŧ0750 | 
 | |
Łącznie dochody z tabeli nr 2 = 117.054,50 zł
                                                                            Łącznie dochody z tabel nr 1 + nr 2 = 127006,94 zł
Rejestr zmian
Modyfikował/a: Administrator BIP
Data: 2005-01-27 13:59:55









 
             
             
     
     
  ![[ X ]](/Layout/close-img.png)