Zestawienie mienia komunalnego Gminy Sędziszów na dzień 31-12-2002 roku
Tabela nr 1
| Lp. | Nieruchomość gruntowa | Własność | Użytkowanie wieczyste | Użytkowanie... (art.244 Kc) | Posiadanie | Uzyskiwane dochody z tego mienia w  roku budżetowym 2003 | |
| kwota | klasyfikacja     (jak dochody budżetowe) | ||||||
| 1. | m.Sędziszów, ul. Jędrzejowska działki nr  249/2, 249/5, 249/9, 249/10 | KW 38781 GP.V-7413/60/1/93 |   |   |   |   |   | 
| 2. | w. Wojciechowice działka nr 244/1 | KW 38782 GP.V-7413/60/3/93 |   |   |   |   |   | 
| 3. | w. Sosnowiec działki nr 528,530,531,532,533, 534,535,536,537,538,539,540,541 | GP.V-7413/60/16/93 |   |   |   |   |   | 
| 4. | m.Sędziszów dz. nr 343/1 (teren za blokiem Kolejowej SM)  | KW 34179 GP.V-7413/3927/91 |   |   |   |   |   | 
| 5.  | m. Sędziszów dz. nr 195 (teren obok garaży Na Skarpie) | GP.V-7413/60/19/93 |   |   |   |   |   | 
| 6. | m. Sędziszów dz. nr 351,326,330/1,338,188,191, | KW 34179 KW 12523 GP.V-7413/60/22/93 |     | Wąwoźniak Zofia Szewczenko Stef. Kisiel D Kozendra Waldemar |   | 182,76 182,76 1.690,32 182,76   |   | 
| 7. | w. Pawłowice dz. nr 483/2 | KW 35954 AN Nr Rep.572/92 |   |   |   |   |   | 
| 8.  | w. Białowieża dz. nr 17,55,56,193,194,282 | ABN.IV-7413/60/13/98 |   |   |   |   |   | 
| 9. | w. Boleścice dz. Nr 21,40,43,64,156/1,156/2 | NBN.IV-7413/60/4/98 |   |   |   |   |   | 
| 10. | w. Borszowice dz. Nr 144,145,146,202,205,206 | NBN.IV-7413/60/3/98 |   |   |   |   |   | 
| 11. | w. Czepiec dz. nr  1,2,8/1,8/2,66/2 | NBN.IV-7413/60/5/98 |   |   |   |   |   | 
| 12. | w. Gniewięcin dz. nr. 103/1,126/3,186/1,340 |   |   |   | UMiG Sędziszów |   |   | 
| 13. | w. Jeżów dz. nr 510, 965 |   |   |   | UMiG Sędziszów |   |   | 
| 14. | w. Klimontów dz. Nr 25,319,446,851 |   |   |   | jw. |   |   | 
| 15. | w. Klimontówek dz. nr. 165, 234 |   |   |   | jw. |   |   | 
| 16. | w. Krzelów dz. nr 447,526,519 | ABN.IV-7413/60/14/98 |   |   |   |   |   | 
| 17. | w. Krzelów(Czekaj) dz. Nr. 512/1,513/1,30,302,310,318,323 |   |   |   | jw. |   |   | 
| 18. | w. Łowinia a/  dz. Nr 95,104,106,160,175(włas) b/ dz. Nr 85, 107 (posiadanie) | NBN.IV-7413/60/6/98 |   |   | jw. |   |   | 
| 19. | w. Mierzyn dz. Nr 204 |   |   |   | jw. |   |   | 
| 20. | w. Mstyczów dz. Nr 382/3,230,460,54/1,941,516,355/1,354,596,259, 462/2 .... | KW 29346 GN-IV7723/60/3/00 |   |   |   |   |   | 
| 21. | w. Pawłowice dz. Nr. 255,256,257,469,470,233,281,283 |   |   |   | jw. |   |   | 
| 22. | w. Piołunka dz. Nr. 40, 63, 111 |   |   |   | jw. |   |   | 
| 23. | w. Przełaj Czepiecki dz. Nr. 454,457,274,400,402,403 |   |   |   | jw. |   |   | 
| 24. | w. Słaboszowice dz. Nr 1104/2 |   |   |   | jw. |   |   | 
| 25. | w. Swaryszów dz. Nr 293 |   |   |   | jw. |   |   | 
| 26. | w. Tarnawa dz. Nr 115,231,48,39,198,202 | G-6013/9/98 |   |   |   |   |   | 
| 27. | w. Zielonki dz. Nr 28,246,306 | NBN.IV-7413/60/7/98 |   |   |   |   |   | 
| 28. | m. Sędziszów 02 dz. Nr 153/1,179,450,462,438/2, 438/1,521, |   |   |   | jw. |   |   | 
| 29. | w. Pawłowice dz. Nr 484/2, | KW 40492 GG.V-7413/60/3/94   |   |   |   |   |   | 
| 30. | w. Gniewięcin dz. Nr 522/2 | GG.V-7413/60/1/95 |   |   |   |   |   | 
| 31. | m. Sędziszów dz. Nr 16/94 (obok trafo na ul. Rajskiej) | KW 44105 AN Nr Rep.4298/95 |   |   |   |   |   | 
| 32. | m. Sędziszów dz. Nr 528/7  (droga  przy ul. Przemysłowej) | KW 39269 GG.V-7413/60/1/94 |   |   |   |   |   | 
| 33. | w. Klimontów dz. Nr 860/1 | GG.V-7413/60/4/95 |   |   |   |   |   | 
| 34. | m. Sędziszów  dz.nr 282/1,282/2 (k. Rokickich) | KW 40440 GG.V-7413/60/5/95 |   |   |   |   |   | 
| 35. | m. Sędziszów (Rynek) cz.dz. nr 153/2  |   |   |  Ciosek K.    |   | 541,44 |   | 
| 36. | w. Mstyczów dz. Nr 834/2 | AN 2828/97 |   |   |   |   |   | 
| 37. | działki GS poza m.Sędziszów w tym:  Mstyczów (230)             Piołunka (33)             Białowieża (202/4)             Klimontówek (321/1) |   |   | GS Sędziszów |   | 408,00 |   | 
| 38. | w. Grązów dz. Nr 40 | AN Nr Rep. 2754/98 |   |   |   |   |   | 
| 39. | w. Sosnowiec dz. Nr 524 | AN Nr Rep. 2759/98 |   |   |   |   |   | 
| 40. | w. Piła dz. Nr 179/2 | AN Nr Rep. 5252/98 |   |   |   |   |   | 
| 41. | m.Sędziszów (teren międzyblok) Os. Sady – dz. Nr 324,349 Os. Na Skarpie – dz. Nr 190/1,./2,./3 Os.domk.jedn. – dz. Nr 572,571 |   AN Nr Rep. 7708/97 |   | Witas A. Krzelowska D. RUCH Bartkiewicz B. Wójcicki  |   | 2.311,80 6.234,84 330,24 1.320,96 170,40 |   | 
| 42. | m.Sędziszów dz. Nr 160 | GN.IV7423/60/4/00 |   |   |   |   |   | 
| 43. | w. Gniewięcin dz. Nr 398//4,5,6,7  | AN Nr Rep 2620/99 |   |   |   |   |   | 
| 44. | m. Sędziszów – zalew, stadion, tereny zieleni dz.nr 223,226 | NBN-7413/60/9/98 KW 46918 |   | Klub Sportowy  UNIA Sędziszów |   |   |   | 
| 45. | m. Sędziszów dz.nr 384/2 | AN Nr Rep. 2281/02 |   |   |   |   |   | 
| 46. | w. Gniewięcin dz. Nr  863//1,2,4,5, | AN Nr Rep.315/02 |   |   |   |   |   | 
| 47. | w. Mstyczów, dz.nr 874/15 | RR.IX.7723-60-1/02 |   |   |   |   |   | 
Łącznie dochody z tabeli 1      =        13.556,28 zł
Tabela nr 2
| Lp. | Nieruchomość zabudowana | Własność | Użytkowanie wieczyste | Użytkowanie... (art.244 Kc) | Posiadanie | Uzyskiwane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2003 | |
| Kwota /zł/ | klasyfikacja (jak dochody budżetowe) | ||||||
| 1. | m.Sędziszów siedziba UMiG w Sędziszowie na działce nr 25 | Księga wieczysta KW 195 |   |     Krzciuk R. (dzierż.) |   |     1.218,24 |   | 
| 2. | m. Sędziszów dz.nr 605 | GP.V-7413/3297/93 | SM „Wschód” |   |   | 142,50 |   | 
| 3. | m. Sędziszów dz.nr 565 | GP.V-7413/60/9/93 | Molenda  |   |   | 69,00 |   | 
| 4. | w. Klimontów dz.nr 384 | GPV-7413/60/13/92 | Balant  Cecylia |   |   | 42,00 |   | 
| 5. | w. Sosnowiec dz.nr 527 | GPV-7413/60/14/93 | Kieleckie Przeds. Nasienne |   |   | 1061,00 |   | 
| 6. | w. Sosnowiec dz.nr 526,529 w. Tarnawa dz.nr 231, 232 w. Mstyczów dz. nr 874/24 | GP.V-7413/60/17/93 GN.IV7723/1/60/1/00 GN.IV7723/1/60/2/00 | Spółdz. Usług Rolniczych |   |   |   |   | 
| 7. | w. Gniewięcin dz.nr 170/3 |   |   | Woźniak N. (dzierżawa) | UMiG Sędziszów | 960.00 |   | 
| 8. | m. Sędziszów dz.nr 205,209,214,217,218,220,224, 226-229,232,235 (garaże na Os. Na Skarpie) | GP.V-7413/60/19/93 | właściciele garaży |   |   |   |   | 
| 9. | m. Sędziszów dz. nr 196 | GP.V-7413/60/19/93 | Ślęzak M. |   |   | 19,80 |   | 
| 10. | m. Sędziszów dz. nr 197 | GP.V-7413/60/19/93 | Adamczyk R. |   |   | 18,75 |   | 
| 11. | m. Sędziszów dz. nr 198 | GP.V-7413/60/19/93 | Stawiarska I. |   |   | 18,75 |   | 
| 12. | m. Sędziszów dz. nr 199 | GP.V-7413/60/19/93 | Dudek G. |   |   | 18,75 |   | 
| 13. | m. Sędziszów dz. nr 200 | GP.V-7413/60/19/93 | Zieliński A. |   |   | 17,70 |   | 
| 14. | m. Sędziszów dz. nr 201 | GP.V-7413/60/19/93 | Kołaczyk W. |   |   | 20,70 |   | 
| 15. | m. Sędziszów dz. nr 202 | GP.V-7413/60/19/93 | Ryło K, |   |   | 21,75 |   | 
| 16. | m. Sędziszów dz. nr 203 | GP.V-7413/60/19/93 | Hudyka Cz. |   |   | 20,70 |   | 
| 17. | m. Sędziszów dz. nr 204 | GP.V-7413/60/19/93 | Barska-Ogórek G. |   |   | 20,70 |   | 
| 18. | m. Sędziszów dz. nr 206 | GP.V-7413/60/19/93 | Orlińska E. |   |   | 20,70 |   | 
| 19. | m. Sędziszów dz. nr 207 | GP.V-7413/60/19/93 | Latkowski A. |   |   | 22,65 |   | 
| 20. | m. Sędziszów dz. nr 208 | GP.V-7413/60/19/93 | Piec W. |   |   | 21,75 |   | 
| 21. | m. Sędziszów dz. nr 210 | GP.V-7413/60/19/93 | Bach M. |   |   | 24,75 |   | 
| 22. | m. Sędziszów dz. nr 211 | GP.V-7413/60/19/93 | Brzeziński R. |   |   | 19,80 |   | 
| 23. | m. Sędziszów dz. nr 212 | GP.V-7413/60/19/93 | Muszyński S. |   |   | 17,70 |   | 
| 24. | m. Sędziszów dz. nr 213 | GP.V-7413/60/19/93 | Pracoń J. |   |   | 18,75 |   | 
| 25. | m. Sędziszów dz. nr 215 | GP.V-7413/60/19/93 | Zaława Z. |   |   | 22,65 |   | 
| 26. | m. Sędziszów dz. nr 216 | GP.V-7413/60/19/93 | Pracoń M. |   |   | 20,70 |   | 
| 27. | m. Sędziszów dz. nr 219 | GP.V-7413/60/19/93 | Szpakowska B. |   |   | 24,75 |   | 
| 28. | m. Sędziszów dz. nr 221 | GP.V-7413/60/19/93 | Piszczek Z. |   |   | 21,75 |   | 
| 29. | m. Sędziszów dz. nr 222 | GP.V-7413/60/19/93 | Kałka G. |   |   | 20,70 |   | 
| 30. | m. Sędziszów dz. nr 223 | GP.V-7413/60/19/93 | Jędrzejczyk T. |   |   | 20,70 |   | 
| 31. | m. Sędziszów dz. nr 225 | GP.V-7413/60/19/93 | Maciąg P. |   |   | 19,80 |   | 
| 32. | m. Sędziszów dz. nr 230 | GP.V-7413/60/19/93 | Prusek S. |   |   | 19,80 |   | 
| 33. | m. Sędziszów dz. nr 231 | GP.V-7413/60/19/93 | Formowicz Z. |   |   | 18,75 |   | 
| 34. | m. Sędziszów dz. nr 233 | GP.V-7413/60/19/93 | Gonciarz B. |   |   | 20,70 |   | 
| 35. | m. Sędziszów dz. nr 234 | GP.V-7413/60/19/93 | Błaszczyk M. |   |   | 20,70 |   | 
| 36. | m. Sędziszów dz. nr 236 | GP.V-7413/60/19/93 | Gliwiński M. |   |   | 20,70 |   | 
| 37. | m. Sędziszów dz. nr 237 | GP.V-7413/60/19/93 | Orlińska M. |   |   | 23,70 |   | 
| 38. | m.Sędziszów dz.nr 589/7, 589/10... | GG.V-7413/60/6/95 | GS Sędziszów |   |   | 2.500,00 |   | 
| 39. | m.Sędziszów dz.nr 174/3, 175/3 – plac targowy |   GG.V-7413/60/5/94 |     | Kurkowski M. Urbański W. Kwiecień T. Jachimowski J. Kaszyński A. |   | 1.694,28 568,44 2.206,20 162,36 1.812,00 |   | 
| 40. | m.Sędziszów dz.nr 171 | jw. | Pacholec K |   |   | 117,60 |   | 
| 41. | m.Sędziszów dz.nr 177 | jw. | Kania S |   |   | 61,20 |   | 
| 42. | m.Sędziszów dz.nr 178 | jw. | Bach M |   |   | 103,20 |   | 
| 43. | m.Sędziszów dz.nr 179 | jw. | Strzębała B |   |   | 61,20 |   | 
| 44. | m.Sędziszów dz.nr 180 | jw. | Tabor K |   |   | 91,20 |   | 
| 45. | m.Sędziszów dz.nr 181 | jw. | Wójcik K |   |   | 180,00 |   | 
| 46. | m.Sędziszów dz.nr 648 | GG.V-7413/60/6/95 | Krzelowscy M i D |   |   | 69,00 |   | 
| 47. | m.Sędziszów dz.nr 589/1,589/2 | GG.V-7413/60/6/95 | Agro - Meat |   |   | 1.145,00 |   | 
| 48. | w. Krzcięcice dz.nr 289/1 Agronomówka | NBN.VII-7413/60/1/98 |   | lokal do sprzedania |   |   |   | 
| 49. | w. Wojciechowice zagroda na dz.nr 243/3 | GP.V-7413/60/2/93 KW 38783 |   |   Trydulska B. |   |   203,04 |   | 
| 50. | oczyszczalnia ścieków na dz.nr 426 | GP.V-7413/60/23/93 |   | Zakład Komunalny w Sędziszowie |   |   |   | 
| 51. | MGOPS w Sędziszowie na dz.nr 348 | GP.V-743/60/14/93 KW 42756 |   | Lechowicz Jarosiński   |   | 9.722,16 3.004,32   |   | 
| 52. | wymiennik ciepła na Os. Sady na dz.nr 350 | AN Nr Rep.1535/94 |     | Porębski (garaż) Bonarski (garaż) |   | 182,76 182,76 |   | 
| 53. | m.Sędziszów Os. Drewniane dz.nr 378 | KW 44295 |   | (dzierżawcy garaży) (mieszkańcy os.) |   | 5.653,80 28.755,12 |   | 
| 54. | w. Jeżów – hydrofornia dz.nr 766/2,767/4,768/2,..... | GP.V-7413/60/25/93 |   |   |   |   |   | 
| 55. | w. Borszowice - wysypisko śmieci dz.nr 83/3,83/2 dz.nr 84/6,85/4,86/4,86/7 | GP.V-7413/60/4/93 AN 4298/1995 KW 44104 |   |   |   |   |   | 
| 56. | OSP Mstyczów dz.nr 705 |   |   |   | UMiG Sędziszów |   |   | 
| 57. | OSP Sędziszów dz.nr 220 |   |   |   | UMiG Sędziszów |   |   | 
| 58. | OSP Piołunka dz.nr 126 |   |   |   | UMiG Sędziszów |   |   | 
| 59. | OSP Przełaj dz.nr 3, 321 |   |   |   | UMiG Sędziszów |   |   | 
| 60. | OSP Zielonki dz.nr 235 |   |   |   | UMiG Sędziszów |   |   | 
| 61. | OSP Tarnawa dz.nr 134,202,198/2 |   |   |   | UMiG Sędziszów |   |   | 
| 62. | OSP Boleścice dz.nr 109/1 | NBN-7413/60/4/98 |   |   |   |   |   | 
| 63. | OSP Krzcięcice dz.nr 342,340/1 |   |   |   | UMiG Sędziszów |   |   | 
| 64. | OSP Swaryszów dz.nr 75/3 |   |   |   | UMiG Sędziszów |   |   | 
| 65. | OSP Słaboszowice nr 808 |   |   |   | UMiG Sędziszów |   |   | 
| 66. | SP Nr 1 w Sędziszowie dz.nr 626,29,131 | GG.V-7413/60/2/94 AN Nr  Rep.4350/93 |   |   Hukowska Komarowa |     |   3.292,80 2.774,52 |   | 
| 67. | SP Nr 2 dz.nr 480 | GP.V-7413/60/24/93 |   |   |   |   |   | 
| 68. | SP w Tarnawie dz.nr 188 | GP.V-7413/60/7/93 |   |   |   |   |     | 
| 69. | SP w Klimontowie dz.nr 745 | mienie ogólnonarodowe |   | Mrozińska Domagała J. | UMiG Sędziszów   | 1.113,48 1.335,00 |   | 
| 70. | SP w Krzelowie-Czekaju dz.nr 317 | mienie ogólnonarodowe |   |   |   |   |   | 
| 71. | SP w Krzcięcicach dz.nr 443/1,439/3 | ABN.IV-7413/60/12/98 |   |   |   |     |   | 
| 72. | SP w Mstyczowie dz.nr 847/5, | GN.IV-7413/60/1/99 |   | TP S.A. |   | 1.357,08 |   | 
| 73. | SP w Boleścicach dz.nr 11,12 | GN.IV-7413/60/2/99 |   | Jakubczyk Klamka |   | 2.282,40 1.732,44 |   | 
| 74. | SP w Zielonkach dz.nr 236,246,306 | NBN.IV-7413/60/7,8/98 |   |     |   |     |   | 
| 75. | SP w Pawłowicach dz.nr 278/20 | GN.IV-7723/60/1/2001 |   |   Wylot |   |   901,92 |   | 
| 76. | budynek po SP w Łowinii dz.nr 60 | NBN.IV-7413/60/11/98 |   | OSP w Łowinii |   | nieodpłatnie |   | 
| 77. | budynek Szkoły Publicznej w Sosnowcu dz.nr 200 | mienie ogólnonarodowe |   | Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju | UMiG Sędziszów | nieodpłatnie |   | 
| 78. | Przedszkole Nr 1 w Sędziszowie dz.nr 162 | GG.V-7413/60/2/95   |   |   |   |   |   | 
| 79. | Ośrodek Zdrowia Sędziszowie dz.nr 167 | GG.V-7413/60/6/94 KW 40317 |   | gabinety lekarskie prywatne |   | 27.242,40 |   | 
| 80. | Ośrodek Zdrowia w Krzcięcicach w budynku SP w Krzcięcicach |   patrz SP Krzcięcice |   | Tomasik Telekomunikacja Kornobis |   | 2.566,32 1.503,36 1.908,72 |   | 
| 81. | Ośrodek Zdrowia w Mstyczowie dz.nr 1014 | GG.V-7413/60/6/93   |   |   |   |   |   | 
| 82. | m.Sędziszów (b. Lecznica zw.) dz.nr 24 | GP.V-7413/60/20/93 KKU-1438/93/KP KW 42728 |   | Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie |   |   |   | 
| 83. | m.Sędziszów Dom Kultury     |   P K P |   UMiG Sędziszów   |   |   |   |   | 
| 84. | m.Sędziszów dz.nr 21/4 | KW 47718 | Zielińska A. Soboń L. |     |   | 292,32 292,32 |   | 
| 85. | w.Czepiec b.SP w Czepcu | NBN.IV-7413/60/5/98 | Gębura |   |   | 125,28 |   | 
| 86. | w. Boleścice dz.nr 7/25 | AN Nr Rep. 624/2002  |   |   |   |   |   | 
| 87. | m.Sędziszów dz.nr 192, 193, 332, 335 | GP.V-7413/60/21/93 | SM „Przyszłość” |   |   | 1809,00 |   | 
| 88. | m.Sędziszów dz.nr 28,26,19,17 | GN.IV-7413/60/3/99 | Polski Związek Działkowców |   |   | nieodpłatnie |   | 
| 89. | m. Sędziszów dz.nr 589/9 | GG.V-7413/60/6/95 | Ostrowski W. |   |   | 213,00 |   | 
| 90. | OSP Mstyczów dz.nr 462/1 | GN.IV-7723/60/3/00 |   | Samburska G. Muszyńska Woźniak |   | 342,24 110,40 99,36 |   | 
| 92. | Infrastruktura techniczna miasta i gminy Sędziszów w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ciepł. | GP.V-7413/4929/91 GP.V-7413/5213/91 GP.V-7413/60/23/93 AN Rep. 1535/94 |   | ASPRA |   | 29580,00 |   | 
Łącznie dochody z tabeli nr 2           =      143.441,84 zł
 
Łącznie dochody z tabel nr 1 + nr 2 = 156.998,12 zł
Rejestr zmian
Modyfikował/a: Administrator BIP
Data: 2003-07-01 10:33:49









 
             
             
     
     
  ![[ X ]](/Layout/close-img.png)