UCHWAŁA NR I/1/2004 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 09 lutego 2004 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 124 ustawy z dnia 
26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15, 
poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:
| ŧ 1. | Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości.  Zgodnie z załącznikiem Nr 1 (wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej) | 16.609.546 zł | |
|  |  |  | |
| ŧ 2. | Ustala się wydatki budżetowe gminy w wysokości z tego: | 18.305.346 zł | |
|  | a)      wydatki bieżące  w tym: | 15.691.520 zł | |
|  | -         wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  -         dotacje  -         wydatki na obsługę długu  -         wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę  | 9.249.076 zł 906.420 zł 20.144 zł 310.000 zł | |
|  | b)     wydatki majątkowe  zgodnie z załącznikiem Nr 2 (wydatki w podziale na działy i rodzaj klasyfikacji budżetowej) | 2.613.826 zł | |
|  |  |  | |
| ŧ 3. | 1.      Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami, o których mowa w ŧ 1 i ŧ 2 stanowi deficyt budżetu w kwocie  2.      Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:  a)      kredytu zaciągniętego w bankach krajowych w kwocie  3.      Łączne przychody budżetu w kwocie  Sklasyfikowane według paragrafów określających ich rodzaj zestawione są w załączniku Nr 3. | 1.695.800 zł  1.695.800 zł 1.695.800 zł | |
|  |  | ||
| ŧ 4. | 1. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 4. 2.      Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie  | ||
|  |  | ||
| ŧ 5. | 1.      Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w łącznej kwocie 1.562.826 zł w tym dotacje z budżetu 25.000 zł oraz wydatków zakładów budżetowych w kwocie 1.591.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.  2.      Ustala się plan przychodów środków specjalnych w łącznej kwocie 198.000 zł oraz wydatków w kwocie 213.989 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.  | ||
|  |  | ||
| ŧ 6. | Ustala się plan przychodów funduszy celowych w łącznej w kwocie 30.000 zł oraz wydatków w kwocie 53.913 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7. | ||
|  |  | ||
| ŧ 7. | Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 8. | ||
|  |  | ||
| ŧ 8. | Ustala się wysokość dotacji dla innych podmiotów zgodnie z załącznikiem Nr 8. | ||
|  |  | ||
| ŧ 9. | Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego: -         dochody w kwocie 971.906 zł  -         wydatki w kwocie 971.906 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2. | ||
|  |  | ||
| ŧ 10. | Ustala się dochody w kwocie 10.000 zł i wydatki w kwocie 10.000 zł na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej (załącznik Nr 1 i 2). | ||
|  |  | ||
| ŧ 11. | Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 50.000 zł. | ||
|  |  | ||
| ŧ 12. | Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 140.720 zł  i wydatki na realizację zadań określonych  | ||
|  |  | ||
| ŧ 13. | Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia długu w kwocie 1.695.800 zł w celu realizacji planowanej kwoty przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3. | ||
|  |  | ||
| ŧ 14. | Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia pożyczek, kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty 1.470.000 zł. | ||
|  |  | ||
| ŧ 15. | Upoważnia się Burmistrza do dokonywania przeniesień planowanych wydatków  | ||
|  |  | ||
| ŧ 16. | Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami z wyjątkiem zwiększeń wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych Kierownikom jednostek organizacyjnych. | ||
|  |  | ||
| ŧ 17. | Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę gminy, z podaniem wysokości lokat i nazwy banku do publicznej wiadomości. | ||
|  |  | ||
| ŧ 18. | Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. | ||
|  |  | ||
| ŧ 19. | Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2004 roku. | ||
                                                                                                                                                                                Przewodniczący
                                                                                                                                                                                 Rady Miejskiej
                                                                                                                                                                                 Adam Mysiara
Rejestr zmian
Modyfikował/a: Administrator BIP
Data: 2004-02-20 10:45:21









 
             
             
     
     
  ![[ X ]](/Layout/close-img.png)