Programy profilaktyki i promocji zdrowia
Programy profilaktyki i promocji zdrowia
 
- Miejsko – Gminny Ośrodek Zdrowia
 
| Lp | Zadanie  | Odbiorca | Termin | Źródła finansowania  | 
| 1 | Biała Sobota (bezpłatne konsultacje diabetologa i kardiologa) | Mieszkańcy gminy | 2003 | - | 
| 2 | Badania spirometryczne z konsultacja pulmanologa | -„- | -,,- | - | 
| 3 | Bezpłatne badanie słuchu | -„- | -„- | - | 
| 4 | Przeprowadzanie pogadanek w szkołach m.inn. bulimia i anoreksja, higiena ciała w okresie dojrzewania, profilaktyka narkomanii, pierwsza pomoc, higiena prawidłowego siedzenia w ławce | uczniowie | -„- | - | 
| 5 | Badania mammograficzne i denzytometryczne, badania USG z konsultacją specjalisty urologa | Mieszkańcy gminy | -„- | - | 
| 6 | Udostępnianie pomieszczeń dla akcji honorowego krwiodawstwa | -„- | -„- | - | 
| 7 | Konsultacje specjalistyczne (kardiologa, neurologa, diabetologa, pulmonologa) | -„- | 2003 - 2004 | - | 
| 8 | Badanie słuch, USG, mammografia | -„- | 2003 - 2004 | - | 
 
 
- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 
| Lp | Zadanie  | Odbiorca | Termin | Źródła finansowania  | 
| 1 | Rozprowadzanie broszur i plakatów promujących zdrowy styk życia na terenie placówek oświatowych | Uczniowie, nauczyciele | 2003 - 2004 | - | 
| 2 | Zachęcanie młodzieży do uczestnictwa w pozalekcyjnych zajęciach sportowych | mieszkańcy | Praca ciągła | M- G OPS | 
| 3 | Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej | młodzież | Praca ciągła | M-G OPS | 
| 4 | Spotkania z psychologiem | mieszkańcy | Praca ciągła | M-G OPS | 
 
 
 
 
- Placówki  oświatowe   
 
| Lp | Zadanie  | Odbiorca | Termin | Źródła finansowania  | 
| 1 | Organizacja zajęć profilaktycznych na temat „jak radzić sobie ze stresem” | uczniowie | Kwiecień 2004 | - | 
| 2 | Podejmowanie działań profilaktycznych w celu przeciwdziałania paleniu papierosów, piciu alkoholu, zażywaniu narkotyków – organizacja konkursów „Trzeźwy zawsze wygrywa”, „Zdrowiej znaczy lepiej” | uczniowie | 2004 | - | 
| 3 | Udział w spektaklach profilaktycznych: „Lekcja pokory”, „Dom na szkle” | Uczniowie | 2003 - 2004 | Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 
| 4 | Przeprowadzenie zajęć profilaktyczno – edukacyjnych z zakresu profilaktyki HIV/AIDS na temat ”jak żyć bez ryzyka AIDS” w związku z obchodami Światowego Dnia Walki z AIDS | Uczniowie | Grudzień 2003 | Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 
| 5 | Działalność szkolnego koła PCK | Uczniowie | 2003 - 2004 | - | 
| 6 | Spotkania warsztatowo – integracyjne dla przyszłych gimnazjalistów prowadzone przez pedagoga i psychologa z PP-P Jędrzejów | Uczniowie | corocznie | - | 
| 7 | Spotkania z ginekologiem (problemy okresu dojrzewania) | Uczniowie | corocznie | - | 
| 8 | Pogadanki prowadzone przez pielęgniarkę środowiskową i wychowawców klas | Uczniowie | corocznie | - | 
| 9 | Prowadzenie zajęć ”przygotowanie do życia w rodzinie” | Uczniowie | corocznie | - | 
| 10 | Zajęcia szkoleniowe z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów kl. III gimnazjum oraz wszystkich pracowników szkoły | Uczniowie, pracownicy szkoły | 2004 r | Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, M-G OPS, Rada Rodziców, sponsorzy, UMiG | 
| 11 | Wprowadzenie cyklu zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień | uczniowie | 2004 | Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, M-G OPS, Rada Rodziców, sponsorzy, UMiG | 
| 12 | Spektakle teatralne, wznowienie zajęć profilaktyczno – wychowawczych „Spójrz inaczej” | uczniowie | 2004 | Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, M-G OPS, Rada Rodziców, sponsorzy, UMiG | 
| 13 | Spotkania dla uczniów i rodziców prowadzone przez pracowników klubu AA „Raj” | Uczniowie, | 2004 | - | 
| 14 | Organizowanie międzyklasowych konkursów czystości | Uczniowie | Praca ciągła | - | 
| 15 | Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej | Uczniowie | Praca ciągła | samorząd | 
| 16 | Realizacja ścieżek prozdrowotnych na zajęciach dydaktycznych | Uczniowie | Praca ciągła | Subwencja ośwaitowa | 
| 17 | Przystąpienie do ogólnopolskiej akcji „Szkoła z klasą” | uczniowie | 2003 | - | 
| 18 | Konkursy plastyczne | uczniowie | Praca ciągła | Sponsorzy, samorząd | 
| 19 | Opracowanie programów profilaktycznych | uczniowie | 2003 - 2005 | - | 
| 20 | Udział w Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego | Uczniowie | corocznie | samorząd | 
| 21 | Założenie w bibliotece kartoteki tematycznej na temat uzależnień | Uczniowie, nauczyciele | Praca ciągła | - | 
| 22 | Wyłanianie dyspanserów, badania przeprowadzane przez lekarzy: pediatrę, stomatologa i szczepienie profilaktyczne | Dzieci, uczniowie | Praca ciągła | M-G OZ | 
| 23 | Sporządzanie planów ewakuacji w szkołach | Uczniowie, nauczyciele | Praca ciągła | - | 
| 24 | Wykonywanie gazetek ściennych o tematyce zdrowotnej | uczniowie | Praca ciągła | - | 
| 25 | Opracowywanie programów wychowawczych szkoły „zdrowa i bezpieczna szkoła” | uczniowie | Praca ciągła | - | 
| 26 | Wprowadzenie dyżurów nauczycielskich na korytarzach szkolnych | uczniowie | Praca ciągła | - | 
| 27 | Stała opieka w czasie dowozu uczniów do szkół | Uczniowie | Praca ciągła | Samorząd | 
| 28 | Działalność Klubu Sportowego „UNIA” (piłka nożna) | młodzież | Praca ciągła | Samorząd, sponsorzy, Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 
| 29 | Kontynuacja programu profilaktyczno – edukacyjnego „Ja-TY-ON” | uczniowie | 2003 - 2004 | I edycja programu finansowana przez samorząd | 
Rejestr zmian
Modyfikował/a: Administrator BIP
Data: 2007-03-27 11:44:46









 
             
             
     
     
  ![[ X ]](/Layout/close-img.png)